Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
301 Kurikka | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Koivisto | 402 | 401 | 803 | 327 | 321 | 648 |
002 | Nummi | 1170 | 1303 | 2473 | 963 | 1075 | 2038 |
003 | Kirkko | 1187 | 1329 | 2516 | 1013 | 1121 | 2134 |
004 | Luopa | 436 | 389 | 825 | 356 | 318 | 674 |
005 | Mieto | 622 | 525 | 1147 | 509 | 431 | 940 |
006 | Kangas | 876 | 840 | 1716 | 715 | 669 | 1384 |
007 | Kirkonkylä | 1045 | 1080 | 2125 | 882 | 911 | 1793 |
008 | Niemenkylä | 414 | 378 | 792 | 362 | 323 | 685 |
009 | Järvenpää | 316 | 285 | 601 | 276 | 242 | 518 |
010 | Jalasjärvi | 780 | 768 | 1548 | 624 | 629 | 1253 |
011 | Hirvijärvi | 349 | 316 | 665 | 298 | 244 | 542 |
012 | Keskikylä | 410 | 368 | 778 | 333 | 299 | 632 |
013 | Jokipii | 361 | 344 | 705 | 312 | 290 | 602 |
014 | Luopajärvi | 410 | 362 | 772 | 323 | 280 | 603 |
015 | Koskue | 404 | 339 | 743 | 354 | 282 | 636 |
016 | Kirkonseutu | 926 | 1075 | 2001 | 790 | 931 | 1721 |
Totalt Kurikka |
10108 |
10102 |
20210 |
8437 |
8366 |
16803 |