Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
286 Kouvola | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Keskusta | 2510 | 2802 | 5312 | 2260 | 2579 | 4839 |
002 | Urheilupuisto | 2039 | 2576 | 4615 | 1846 | 2367 | 4213 |
003 | Eskolanmäki | 2567 | 2670 | 5237 | 2126 | 2274 | 4400 |
004 | Vahtero | 2820 | 2966 | 5786 | 2272 | 2411 | 4683 |
005 | Tornionmäki | 2168 | 2131 | 4299 | 1842 | 1828 | 3670 |
006 | Lehtomäki | 2435 | 2484 | 4919 | 2072 | 2155 | 4227 |
007 | Kymintehdas | 2555 | 2476 | 5031 | 2128 | 2078 | 4206 |
008 | Kuusankoski | 1688 | 2280 | 3968 | 1516 | 2092 | 3608 |
009 | Maunuksela-Keltti | 1637 | 1711 | 3348 | 1391 | 1452 | 2843 |
010 | Naukio-Pilkanmaa | 1497 | 1362 | 2859 | 1257 | 1137 | 2394 |
011 | Voikkaa | 1430 | 1324 | 2754 | 1224 | 1106 | 2330 |
012 | Anjala | 1053 | 1019 | 2072 | 898 | 869 | 1767 |
013 | Inkeroinen | 1615 | 1613 | 3228 | 1400 | 1400 | 2800 |
014 | Myllykoski | 1513 | 1497 | 3010 | 1275 | 1245 | 2520 |
015 | Ummeljoki-Viiala | 1655 | 1695 | 3350 | 1408 | 1454 | 2862 |
016 | Sippola | 789 | 710 | 1499 | 673 | 614 | 1287 |
017 | Pohjois-Valkeala | 863 | 742 | 1605 | 772 | 644 | 1416 |
018 | Saarento-Jokela | 1388 | 1373 | 2761 | 1092 | 1064 | 2156 |
019 | Utti | 1044 | 908 | 1952 | 885 | 775 | 1660 |
020 | Valkeala | 2002 | 2042 | 4044 | 1570 | 1670 | 3240 |
021 | Elimäki | 1289 | 1302 | 2591 | 1127 | 1096 | 2223 |
022 | Koria | 2412 | 2382 | 4794 | 1956 | 1924 | 3880 |
023 | Jaala | 777 | 729 | 1506 | 676 | 622 | 1298 |
Totalt Kouvola |
39746 |
40794 |
80540 |
33666 |
34856 |
68522 |