Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
285 Kotka | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kaupungintalo | 1442 | 1366 | 2808 | 1297 | 1239 | 2536 |
002 | Toivo Pekkasen koulu | 1269 | 1465 | 2734 | 1193 | 1388 | 2581 |
003 | Kirjastotalo | 1439 | 1650 | 3089 | 1282 | 1483 | 2765 |
004 | Katariina | 1353 | 1599 | 2952 | 1233 | 1475 | 2708 |
005 | Tiutinen | 173 | 151 | 324 | 149 | 120 | 269 |
006 | Hovinsaari | 994 | 1071 | 2065 | 901 | 970 | 1871 |
007 | Metsola ja Korela | 1384 | 1154 | 2538 | 1156 | 968 | 2124 |
008 | Lankila | 846 | 860 | 1706 | 700 | 711 | 1411 |
009 | Ruonala | 743 | 743 | 1486 | 623 | 600 | 1223 |
010 | Etukylä | 1070 | 1125 | 2195 | 833 | 880 | 1713 |
011 | Takakylä ja Hirssaari | 1119 | 1096 | 2215 | 863 | 861 | 1724 |
012 | Karhuvuori | 1411 | 1455 | 2866 | 1211 | 1230 | 2441 |
013 | Aittakorpi | 1007 | 1062 | 2069 | 836 | 877 | 1713 |
014 | Karhula | 1208 | 1502 | 2710 | 1028 | 1305 | 2333 |
015 | Eskola ja Helilä | 1533 | 1720 | 3253 | 1383 | 1585 | 2968 |
016 | Sunila ja Suulisniemi | 1423 | 1326 | 2749 | 1208 | 1105 | 2313 |
017 | Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala | 1770 | 1737 | 3507 | 1443 | 1449 | 2892 |
018 | Koivula | 656 | 621 | 1277 | 526 | 507 | 1033 |
019 | Korkeakoski ja Laajakoski | 803 | 727 | 1530 | 660 | 594 | 1254 |
020 | Ristinkallio | 897 | 858 | 1755 | 759 | 720 | 1479 |
021 | Otsola | 1238 | 1180 | 2418 | 970 | 951 | 1921 |
022 | Tavastila | 652 | 572 | 1224 | 507 | 452 | 959 |
023 | Länsi-Kymi | 901 | 883 | 1784 | 725 | 728 | 1453 |
024 | Huruksela | 110 | 99 | 209 | 96 | 80 | 176 |
Totalt Kotka |
25441 |
26022 |
51463 |
21582 |
22278 |
43860 |