Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
280 Korsnäs | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Molpe | 276 | 251 | 527 | 226 | 208 | 434 |
002 | Korsnäs kyrkoby | 447 | 447 | 894 | 371 | 380 | 751 |
003 | Harrström | 157 | 131 | 288 | 129 | 112 | 241 |
004 | Taklax | 178 | 159 | 337 | 153 | 136 | 289 |
Totalt Korsnäs |
1058 |
988 |
2046 |
879 |
836 |
1715 |