Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
260 Kides | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Kaupungintalo | 1829 | 1920 | 3749 | 1600 | 1743 | 3343 |
002 | Puhos | 559 | 510 | 1069 | 495 | 439 | 934 |
003 | Arppe | 1594 | 1579 | 3173 | 1315 | 1329 | 2644 |
004 | Kesälahti | 968 | 924 | 1892 | 857 | 826 | 1683 |
Totalt Kides |
4950 |
4933 |
9883 |
4267 |
4337 |
8604 |