Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
244 Kempele | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Ylikylä | 2172 | 2127 | 4299 | 1568 | 1533 | 3101 |
002 | Kuntakeskus | 1960 | 2078 | 4038 | 1586 | 1719 | 3305 |
003 | Kirkonkylä | 2667 | 2739 | 5406 | 2000 | 2037 | 4037 |
004 | Kokkokangas | 2732 | 2685 | 5417 | 1771 | 1785 | 3556 |
Totalt Kempele |
9531 |
9629 |
19160 |
6925 |
7074 |
13999 |