Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
272 Karleby | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Björkhagen | 2433 | 2289 | 4722 | 1953 | 1855 | 3808 |
002 | Stenängen | 2157 | 2353 | 4510 | 1810 | 2012 | 3822 |
003 | Hållhagen | 981 | 1069 | 2050 | 796 | 861 | 1657 |
004 | Stadshuset | 3263 | 3496 | 6759 | 2826 | 3091 | 5917 |
005 | Hakalax | 1201 | 1368 | 2569 | 1022 | 1209 | 2231 |
006 | Ventus | 1671 | 1585 | 3256 | 1216 | 1156 | 2372 |
007 | Rytibacken | 1845 | 1920 | 3765 | 1313 | 1406 | 2719 |
008 | Älvdalen | 1207 | 1220 | 2427 | 913 | 899 | 1812 |
009 | Halkokari | 1868 | 1929 | 3797 | 1435 | 1497 | 2932 |
010 | Storby | 2774 | 2789 | 5563 | 1946 | 2008 | 3954 |
011 | Öja | 406 | 352 | 758 | 333 | 297 | 630 |
012 | Kelviå | 1927 | 1875 | 3802 | 1474 | 1438 | 2912 |
013 | Lochteå | 739 | 735 | 1474 | 594 | 600 | 1194 |
014 | Maringais | 918 | 835 | 1753 | 691 | 641 | 1332 |
015 | Ullava | 411 | 409 | 820 | 332 | 303 | 635 |
Totalt Karleby |
23801 |
24224 |
48025 |
18654 |
19273 |
37927 |