BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
205   KajanaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta 2212 2587 4799 2034 2420 4454
002 Purola-Puistola 1219 1179 2398 994 949 1943
003 Lehtikangas 1596 1559 3155 1351 1296 2647
004 Variskangas 1721 1705 3426 1391 1413 2804
005 Laajankangas 1667 1740 3407 1322 1423 2745
006 Teppana 1462 1715 3177 1263 1521 2784
007 Kuurna 1988 2019 4007 1519 1562 3081
008 Kirkkoaho 589 562 1151 451 419 870
009 Kuluntalahti 699 610 1309 503 414 917
010 Nakertaja 1379 1287 2666 1050 967 2017
011 Lohtaja 2185 1879 4064 1784 1473 3257
012 Vuoreslahti 301 276 577 228 211 439
013 Mainua 352 282 634 283 231 514
014 Vuolijoen kirkonkylä 428 397 825 369 339 708
015 Otanmäki 548 387 935 501 331 832

Totalt Kajana

18346

18184

36530

15043

14969

30012