Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
167 Joensuu | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Noljakanmäki | 2867 | 2922 | 5789 | 2313 | 2302 | 4615 |
002 | Noljakka | 1280 | 1369 | 2649 | 1070 | 1165 | 2235 |
003 | Linnunlahti | 959 | 1098 | 2057 | 834 | 989 | 1823 |
004 | Kanervala | 1623 | 1922 | 3545 | 1414 | 1712 | 3126 |
005 | Keskikaupunki | 2016 | 2608 | 4624 | 1913 | 2503 | 4416 |
006 | Kaupungintalo | 2699 | 3241 | 5940 | 2537 | 3054 | 5591 |
007 | Penttilä | 2011 | 2290 | 4301 | 1770 | 2033 | 3803 |
008 | Niinivaara | 2305 | 2741 | 5046 | 2078 | 2501 | 4579 |
009 | Hukanhauta | 3099 | 3209 | 6308 | 2384 | 2505 | 4889 |
010 | Karsikko | 1565 | 1602 | 3167 | 1309 | 1375 | 2684 |
011 | Mutala | 1690 | 1685 | 3375 | 1414 | 1427 | 2841 |
012 | Rantakylä | 2302 | 2424 | 4726 | 1901 | 2058 | 3959 |
013 | Pataluoto | 1531 | 1716 | 3247 | 1349 | 1512 | 2861 |
014 | Utra | 2071 | 1953 | 4024 | 1598 | 1485 | 3083 |
015 | Iiksenvaara | 1011 | 1008 | 2019 | 764 | 778 | 1542 |
016 | Heinävaara | 679 | 608 | 1287 | 516 | 472 | 988 |
017 | Kiihtelys | 493 | 454 | 947 | 432 | 401 | 833 |
018 | Tuupovaara | 534 | 469 | 1003 | 487 | 424 | 911 |
019 | Kovero | 226 | 194 | 420 | 215 | 177 | 392 |
020 | Hammaslahti | 1580 | 1482 | 3062 | 1267 | 1181 | 2448 |
021 | Reijola | 950 | 1009 | 1959 | 768 | 838 | 1606 |
022 | Niittylahti | 1387 | 1357 | 2744 | 991 | 962 | 1953 |
023 | Ukkola | 279 | 230 | 509 | 249 | 190 | 439 |
024 | Uimaharju | 826 | 750 | 1576 | 744 | 681 | 1425 |
025 | Louhioja | 467 | 409 | 876 | 335 | 302 | 637 |
026 | Eno | 1082 | 1091 | 2173 | 975 | 973 | 1948 |
Totalt Joensuu |
37532 |
39841 |
77373 |
31627 |
34000 |
65627 |