BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
598   JakobstadDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Centrum 1732 2022 3754 1552 1839 3391
002 Öster 1904 1781 3685 1617 1512 3129
003 Kyrkostrand 1245 1231 2476 950 957 1907
004 Västermalm 987 1020 2007 834 884 1718
005 Vestersundsby 1089 1024 2113 830 771 1601
006 Permo 1370 1306 2676 1096 1042 2138
007 Bonäs 1235 1190 2425 946 932 1878

Totalt Jakobstad

9562

9574

19136

7825

7937

15762