| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 086 Hausjärvi | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Hikiä | 1053 | 965 | 2018 | 832 | 763 | 1595 |
| 002 | Monni | 591 | 560 | 1151 | 445 | 419 | 864 |
| 003 | Oitti | 1396 | 1317 | 2713 | 1161 | 1113 | 2274 |
| 004 | Ryttylä | 1160 | 1114 | 2274 | 937 | 901 | 1838 |
Totalt Hausjärvi |
4200 |
3956 |
8156 |
3375 |
3196 |
6571 |
|