| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 082 Hattula | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Nihattula | 786 | 706 | 1492 | 639 | 594 | 1233 |
| 002 | Hurttala | 1145 | 1138 | 2283 | 929 | 957 | 1886 |
| 003 | Parola | 1413 | 1410 | 2823 | 1113 | 1128 | 2241 |
| 004 | Rahkoila | 1426 | 1410 | 2836 | 1108 | 1113 | 2221 |
Totalt Hattula |
4770 |
4664 |
9434 |
3789 |
3792 |
7581 |
|