Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
777 MDB | |||||||
609 Björneborg | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
001 | Keskikaupunki ja Itätulli | 2576 | 3227 | 5803 | 2373 | 2984 | 5357 |
002 | Teljä ja Malminpää | 2470 | 2741 | 5211 | 2294 | 2561 | 4855 |
003 | Riihiketo ja Tiilimäki | 2597 | 2962 | 5559 | 2368 | 2717 | 5085 |
004 | Isosanta ja Pormestarinluoto | 2821 | 2930 | 5751 | 2378 | 2494 | 4872 |
005 | Toejoki ja Isojoenranta | 2275 | 2377 | 4652 | 1744 | 1884 | 3628 |
006 | Ruosniemi | 1800 | 1751 | 3551 | 1393 | 1347 | 2740 |
007 | Uusikoivisto ja Koivula | 1707 | 1934 | 3641 | 1482 | 1694 | 3176 |
008 | Kalaholma | 1299 | 1266 | 2565 | 1018 | 1002 | 2020 |
009 | Sampola ja Impola | 2978 | 3196 | 6174 | 2508 | 2741 | 5249 |
010 | Kartano ja Harmaalinna | 770 | 772 | 1542 | 617 | 609 | 1226 |
011 | Väinölä | 1828 | 1859 | 3687 | 1500 | 1531 | 3031 |
012 | Käppärä ja Musa | 2656 | 2744 | 5400 | 2279 | 2390 | 4669 |
013 | Liinaharja ja Tuorsniemi | 2272 | 2290 | 4562 | 1708 | 1750 | 3458 |
014 | Vähärauma | 3425 | 3510 | 6935 | 2735 | 2836 | 5571 |
015 | Lattomeri ja Niittymaa | 670 | 671 | 1341 | 532 | 515 | 1047 |
016 | Kyläsaari | 1111 | 1066 | 2177 | 904 | 866 | 1770 |
017 | Pihlava | 2082 | 1964 | 4046 | 1700 | 1637 | 3337 |
018 | Mäntyluoto ja Kaanaa | 629 | 556 | 1185 | 555 | 492 | 1047 |
019 | Reposaari | 433 | 462 | 895 | 393 | 400 | 793 |
020 | Ahlainen | 469 | 452 | 921 | 410 | 383 | 793 |
021 | Noormarkku | 2270 | 2353 | 4623 | 1813 | 1898 | 3711 |
022 | Söörmarkku | 717 | 685 | 1402 | 570 | 546 | 1116 |
023 | Lavia | 978 | 909 | 1887 | 834 | 783 | 1617 |
Totalt Björneborg |
40833 |
42677 |
83510 |
34108 |
36060 |
70168 |