| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 020 Ackas | De som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Toijalan läntinen | 2549 | 2630 | 5179 | 2048 | 2163 | 4211 |
| 002 | Toijalan itäinen | 1836 | 1829 | 3665 | 1485 | 1496 | 2981 |
| 003 | Viiala | 2613 | 2611 | 5224 | 2075 | 2059 | 4134 |
| 004 | Kylmäkoski | 1278 | 1120 | 2398 | 1074 | 925 | 1999 |
Totalt Ackas |
8276 |
8190 |
16466 |
6682 |
6643 |
13325 |
|